Butelki HDPE Bioland™ Amber z wąskim otworem
Więcej szczegółów
Zapewnienie jakości
Wykonane z materiałów nietoksycznych
Wolne od rybonukleazy/DNazy
Wyprodukowano w kontrolowanych warunkach pomieszczenia czystego
Certyfikowana zgodność chemiczna
Aplikacje
Przechowywanie i transport odczynników światłoczułych
Opakowania roztworów chemicznych
Ochrona związków fotolabilnych
Ogólne przechowywanie chemikaliów laboratoryjnych
Opcje pakowania
Niesterylne (pakowane luzem)
Sterylne (pakowane pojedynczo)
Doskonale nadaje się do zastosowań farmaceutycznych, badawczych i przemysłowych wymagających niezawodnej ochrony materiałów wrażliwych na światło.
Specyfikacja produktu
| Numer zamówienia | Pojemność | Pakiet |
| Bioland™™ Butelki HDPE w kolorze bursztynowym, laboratoryjnej jakości, z wąskim otworem i zamknięciem | ||
| ANB02-4 | 4 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 50/PK;500/CS |
| ANB02-8 | 8 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-15 | 15 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-30 | 30 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-60 | 60 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-125 | 125 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 50 szt./tacka; 250 szt./kostka |
| ANB02-250 | 250 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 25 szt./tacka; 125 szt./kostka |
| ANB02-500 | 500 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 10/PK;100/CS |
| ANB02-1000 | 1000 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-1000P | 1180 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowa | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-2000 | 2000 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | Opakowanie jednostkowe;25/CS |
| Bioland™™ Butelki HDPE w kolorze bursztynowym z wąskim otworem, laboratoryjnej jakości, z zamknięciem; sterylne | ||
| ANB02-4-S | 4 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 50/PK;500/CS |
| ANB02-8-S | 8 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka PP; sterylna; bursztynowa | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-15-S | 15 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-30-S | 30 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-60-S | 60 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 50 szt./tacka; 500 szt./koszyk |
| ANB02-125-S | 125 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 50 szt./tacka; 250 szt./kostka |
| ANB02-250-S | 250 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 25 szt./tacka; 125 szt./kostka |
| ANB02-500-S | 500 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 10/PK;100/CS |
| ANB02-1000-S | 1000 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-1000P-S | 1180 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-2000-S | 2000 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; sterylna; bursztynowa | Opakowanie jednostkowe;25/CS |
| Bioland™™ Bursztyn z wąskimi wlotami Butelki HDPE laboratoryjnej jakości z zamknięciem; Opakowanie zbiorcze | ||
| ANBG02-4 | 4 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 500/CS |
| ANBG02-8 | 8 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 500/CS |
| ANBG02-15 | 15 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 500/CS |
| ANBG02-30 | 30 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 500/CS |
| ANBG02-60 | 60 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 500/CS |
| ANBG02-125 | 125 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 250/CS |
| ANBG02-250 | 250 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 125/CS |
| ANBG02-500 | 500 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 100/CS |
| ANBG02-1000 | 1000 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 48/CS |
| ANBG02-1000P | 1180 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowa | 48/CS |
| ANBG02-2000 | 2000 ml; korpus butelki HDPE; nakrętka butelki PP; bursztynowy | 25/CS |
Pokaz produktów
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7










