FORLAB Medium DMEM o wysokiej zawartości glukozy, zawierające L-glutaminę i pirogronian sodu
Specyfikacja produktu
| Numer zamówienia: | Opis | Cechy produktu | Zawiera składniki |
| FL10010
| Podłoże DMEM o wysokiej zawartości cukru, zawierające L-glutaminę i pirogronian sodu 500 ml | Ten produkt jest filtrem i produkt do sterylizacji | Zawiera (+) |
| Wygląd fizyczny: czerwony klarowany płyn | 4,5 g/l D-glukozy | ||
| Endotoksyna: ≤1EU/ml | L-glutamina | ||
| Ciśnienie osmotyczne: 320-350 mOsm/kg·H2O | Czerwień fenolowa | ||
| Wartość pH: 7,0-7,4 | 0,11 g/l pirogronianu sodu | ||
| Stan transportu: Niebieski lód | Z wyłączeniem (-) | ||
| Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze 2-8°C, z dala od światła, ważne przez 12 miesięcy | HEPES |
Notatka: Produkt przeznaczony do badań naukowych i produkcji, do hodowli in vitro tkanek i komórek. Zabronione w stosowaniu klinicznym.
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7


